期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302424 | 04 | 双 | |||
3302423 | 05:59 | 1+7+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3302422 | 05:56 | 1+4+9=14 | 06 | 双 | 对 |
3302421 | 05:52 | 0+7+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3302420 | 05:49 | 7+0+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3302419 | 05:45 | 3+2+6=11 | 19 | 单 | 对 |
3302418 | 05:42 | 8+4+6=18 | 15 | 单 | 错 |
3302417 | 05:38 | 2+8+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3302416 | 05:35 | 2+0+4=06 | 20 | 双 | 对 |
3302415 | 05:31 | 5+6+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3302414 | 05:28 | 5+9+2=16 | 25 | 单 | 错 |
3302413 | 05:24 | 9+8+3=20 | 08 | 双 | 对 |
3302412 | 05:21 | 6+7+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3302411 | 05:17 | 3+5+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3302410 | 05:14 | 4+8+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3302409 | 05:10 | 3+2+5=10 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302423 | 10 | 小 | 双 | ||
3302422 | 14 | 大 | 双 | ||
3302421 | 11 | 小 | 单 | ||
3302420 | 12 | 小 | 双 | ||
3302419 | 11 | 小 | 单 | ||
3302418 | 18 | 大 | 双 | ||
3302417 | 15 | 大 | 单 | ||
3302416 | 06 | 小 | 双 | ||
3302415 | 14 | 大 | 双 | ||
3302414 | 16 | 大 | 双 | ||
3302413 | 20 | 大 | 双 | ||
3302412 | 21 | 大 | 单 | ||
3302411 | 13 | 小 | 单 | ||
3302410 | 21 | 大 | 单 | ||
3302409 | 10 | 小 | 双 | ||
3302408 | 11 | 小 | 单 | ||
3302407 | 14 | 大 | 双 | ||
3302406 | 21 | 大 | 单 | ||
3302405 | 09 | 小 | 单 | ||
3302404 | 14 | 大 | 双 | ||
3302403 | 13 | 小 | 单 | ||
3302402 | 09 | 小 | 单 | ||
3302401 | 10 | 小 | 双 | ||
3302400 | 16 | 大 | 双 | ||
3302399 | 10 | 小 | 双 | ||
3302398 | 15 | 大 | 单 | ||
3302397 | 12 | 小 | 双 | ||
3302396 | 22 | 大 | 双 | ||
3302395 | 10 | 小 | 双 | ||
3302394 | 11 | 小 | 单 | ||
3302393 | 19 | 大 | 单 | ||
3302392 | 15 | 大 | 单 | ||
3302391 | 12 | 小 | 双 | ||
3302390 | 14 | 大 | 双 | ||
3302389 | 18 | 大 | 双 | ||
3302388 | 11 | 小 | 单 | ||
3302387 | 15 | 大 | 单 | ||
3302386 | 19 | 大 | 单 | ||
3302385 | 17 | 大 | 单 | ||
3302384 | 10 | 小 | 双 | ||
3302383 | 17 | 大 | 单 | ||
3302382 | 09 | 小 | 单 | ||
3302381 | 08 | 小 | 双 | ||
3302380 | 10 | 小 | 双 | ||
3302379 | 18 | 大 | 双 | ||
3302378 | 22 | 大 | 双 | ||
3302377 | 05 | 小 | 单 | ||
3302376 | 10 | 小 | 双 | ||
3302375 | 10 | 小 | 双 | ||
3302374 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出21 09 16 22 17 08 05 10 14 09 |